HOME | CAR | AQUARIUM | KIMAGURE | BLOG | LINKS
| home | specification | mileage | gallery | tune up
以下のデータ−はカリーナをゲットしたときから取りつづけている燃費記録の一部です。平均してリッター10くらいかな??運転の仕方にもよりますが、排気量からしてあまり燃費のよい車ではないことは確実。まあ、条件によってちがうので単純には排気量だけではいえないけれど。
走行距離 給油量 燃費/リッター当り 備考
425.0km 48.74L 8.71km
378.0km 43.89L 8.63km
443.0km 46.87L 9.45km
455.9km 48.96L 9.31km
455.1km 46.00L 9.89km ガソリン添加剤使用
403.6km 36.90L 10.93km ガソリン添加剤使用
402.1km 41.34L 9.72km ガソリン添加剤使用
592.5km 46.57L 12.74km 高速運転/ガソリン添加剤使用
512.6km 48.92L 10.47km ガソリン添加剤使用
521.2km 47.35L 11.00km ガソリン添加剤使用
528.4km - - 給油量不明につき測定できず
547.9km 50.47L 10.85km ガソリン添加剤使用
494.1km 48.96L 10.09km ガソリン添加剤使用
528.4km 50.00L 10.56km ガソリン添加剤使用
498.9km 46.30L 10.77km ガソリン添加剤使用
553.4km 50.23L 11.01km ガソリン添加剤使用
534.1km 50.47L 10.58km
513.9km 47.39L 10.84km
満タン法で測定
| | home | specification | mileage | gallery | tune up
(C)Copyright yojigen All rights reserved.